8040威尼斯2022届校级本科优秀毕业设计(论文)评选结果公示
根据学校《关于评选2022届本科优秀毕业设计(论文)的通知》的相关要求,经专家评审,学院毕业设计(论文)工作领导小组审议,拟推荐以下20篇论文参评2022届校级本科优秀毕业设计(论文):
| 序号 | 学生学号 | 学生姓名 | 指导老师 | 论文题目 | 
| 1 | 0121811350413 | 王治华 | 侯慧 | 考虑电动汽车用户需求响应的100%可再生能源微电网优化调度策略研究 | 
| 2 | 0121811350215 | 陈鹏飞 | 李志宏 | 基于深度学习的高分辨率遥感图像建筑物检测 | 
| 3 | 0121811350110 | 吴鹏 | 许湘莲 | 新型非对称永磁记忆电机调磁机理研究 | 
| 4 | 0121811350111 | 陈姚勇锐 | 李维波 | 两相交错型BOOST_BUCK电源系统设计与建模分析 | 
| 5 | 0121811350119 | 李智辉 | 苏义鑫 |  中央空调冷源系统节能优化研究 | 
| 6 | 0121811350228 | 龙波 | 李志宏 |  双转子盘式永磁同步电动机的电磁设计研究 | 
| 7 | 0121811350321 | 何华锦 | 熊和金 | 本安 Buck 变换器AI控制系统设计 | 
| 8 | 0121811350732 | 孙佳文 | 陈启宏 | 电动汽车直流变换电路设计 | 
| 9 | 0121811350633 | 刘思嘉 | 熊松 |  碳化硅功率模块的EMI建模与分析 | 
| 10 | 0121811350322 | 高远 | 肖朋 |  永磁辅助同步磁阻电机转子磁路优化设计研究 | 
| 11 | 0121811350512 | 李鸿贤 | 周颖 | 恒定导通时间边界模式的变换器设计 | 
| 12 | 0121811360325 | 冯凡 | 王文林 |  基于机器学习的气象数据挖掘研究 | 
| 13 | 0121811360435 | 杨舒砚 | 刘红丽 | 半导体洁净厂房环境质量参数远程监控系统的设计与实现 | 
| 14 | 0121811360120 | 梁彧 | 曾春年 |  基于滑模观测器的永磁同步电机无传感器控制算法研究 | 
| 15 | 0121811360126 | 边锐锋 | 张素文 | 基于深度学习的水下机器人目标识别研究 | 
| 16 | 0121811360402 | 杨治辉 | 廉城 |  基于改进深度回声状态网络的断面交通流短时预测 | 
| 17 | 0121811360235 | 杜小飞 | 魏怡 | 基于深度学习的图像分割研究 | 
| 18 | 0121811360628 | 杜王迪 | 胡琴 |  基于气动式仿生软体管道机器人的建模与控制研究 | 
| 19 | 0121820390316 | 谢雨霏 | 石英 |  基于深度学习的道路场景交通标志识别 | 
| 20 | 0121811360531 | 朱琦 | 雷德明 | 风浪干扰下小型水面无人船自抗扰控制方法研究 | 
公示期为3个工作日,从2022年6月20日至2021年6月22日。如有疑问或异议,请于6月22日17:00之前与8040威尼斯教学办联系,联系电话:027-87859069。  
8040威尼斯
2022年6月20日
 
					
